NewsController :: viewAction
Request
GET Parameters
None
POST Parameters
None
Uploaded Files
None
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\NewsController::viewAction" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "view" |
_route_params | [ "format" => "html" "category" => "obshchestvo" "id" => "205327" "alias" => "deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" ] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
_stopwatch_token | "0df109" |
alias | "deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" |
category | "obshchestvo" |
format | "html" |
id | "205327" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
connection | "close" |
host | "newtimes.kz" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
x-accel-internal | "/internal-nginx-static-location" |
x-php-ob-level | "1" |
x-real-ip | "216.73.216.157" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "private, must-revalidate" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Sun, 05 Oct 2025 17:27:46 GMT" |
expires | "-1" |
pragma | "no-cache" |
x-debug-token | "1e9dfc" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session 1
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
1
Usages
Stateless check enabled
Usage |
---|
Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage:41
[ [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-core/Authentication/Token/Storage/UsageTrackingTokenStorage.php" "line" => 41 "function" => "getMetadataBag" "class" => "Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-http/Firewall/AccessListener.php" "line" => 78 "function" => "getToken" "class" => "Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-bundle/Debug/WrappedLazyListener.php" "line" => 46 "function" => "authenticate" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AccessListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-http/Firewall/AbstractListener.php" "line" => 26 "function" => "authenticate" "class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\WrappedLazyListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-bundle/Debug/TraceableFirewallListener.php" "line" => 83 "function" => "__invoke" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AbstractListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-http/Firewall.php" "line" => 95 "function" => "callListeners" "class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/WrappedListener.php" "line" => 116 "function" => "onKernelRequest" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php" "line" => 220 "function" => "__invoke" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\WrappedListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php" "line" => 56 "function" => "callListeners" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/TraceableEventDispatcher.php" "line" => 139 "function" => "dispatch" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php" "line" => 157 "function" => "dispatch" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\TraceableEventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php" "line" => 76 "function" => "handleRaw" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/http-kernel/Kernel.php" "line" => 197 "function" => "handle" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/runtime/Runner/Symfony/HttpKernelRunner.php" "line" => 35 "function" => "handle" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\Kernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/autoload_runtime.php" "line" => 29 "function" => "run" "class" => "Symfony\Component\Runtime\Runner\Symfony\HttpKernelRunner" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public/index.php" "line" => 5 "args" => [ "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/autoload_runtime.php" ] "function" => "require_once" ] ] |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "9620c855f473eedb505fd6dac50e3829" |
DATABASE_SERVER_VERSION | "mariadb-10.2.7" |
DATABASE_URL | "mysql://newtimes:xd645L@5s@127.0.0.1:3306/newtimes" |
GOOGLE_API_KEY | "" |
GOOGLE_AUTH_CONFIG | "%kernel.project_dir%/config/newtimes-408812-ab5f1662ddbd.json" |
GOOGLE_CLIENT_ID | "" |
GOOGLE_CLIENT_SECRET | "" |
IMAGE_IMPORT_PATH | "../old.newtimes.kz/storage/app/public/" |
LOCALE | "ru" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
REDIS_HOST | "redis://127.0.0.1/1" |
REDIS_PORT | "6379" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
HTTP_CONNECTION | "close" |
HTTP_HOST | "newtimes.kz" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
HTTP_X_ACCEL_INTERNAL | "/internal-nginx-static-location" |
HTTP_X_REAL_IP | "216.73.216.157" |
PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" |
PERL5LIB | "/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" |
PHP_SELF | "/index.php" |
PP_CUSTOM_PHP_CGI_INDEX | "plesk-php81-fastcgi" |
PP_CUSTOM_PHP_INI | "/var/www/vhosts/system/newtimes.kz/etc/php.ini" |
QUERY_STRING | "" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
REDIRECT_PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
REDIRECT_PERL5LIB | "/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" |
REDIRECT_SCRIPT_URI | "https://newtimes.kz/obshchestvo/205327-deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" |
REDIRECT_SCRIPT_URL | "/obshchestvo/205327-deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "newtimes.kz" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_UNIQUE_ID | "aOKqkjYUyjk30vAclMDzPwAAARQ" |
REDIRECT_URL | "/obshchestvo/205327-deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" |
REMOTE_ADDR | "216.73.216.157" |
REMOTE_PORT | "59148" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1759685266 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1759685266.1843 |
REQUEST_URI | "/obshchestvo/205327-deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SCRIPT_URI | "https://newtimes.kz/obshchestvo/205327-deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" |
SCRIPT_URL | "/obshchestvo/205327-deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" |
SERVER_ADDR | "185.121.82.159" |
SERVER_ADMIN | "root@localhost" |
SERVER_NAME | "newtimes.kz" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "newtimes.kz" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "IMAGE_IMPORT_PATH,LOCALE,APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,DATABASE_SERVER_VERSION,REDIS_HOST,REDIS_PORT,GOOGLE_API_KEY,GOOGLE_CLIENT_ID,GOOGLE_CLIENT_SECRET,GOOGLE_AUTH_CONFIG,MESSENGER_TRANSPORT_DSN" |
UNIQUE_ID | "aOKqkjYUyjk30vAclMDzPwAAARQ" |
Sub Requests 12
Website :: toArray (token = 6cc96a)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Website::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "0a139f" |
WebPage :: toArray (token = 2ce46d)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\WebPage::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "44815d" |
Organization :: toArray (token = a4a757)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Organization::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "d0bc53" |
Hentry :: toArray (token = 79f001)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Hentry::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "bf0acb" |
news | App\Entity\News {#711 -id: "205327" -category: Proxies\__CG__\App\Entity\Category {#623 …} -regionId: null -user: Proxies\__CG__\App\Entity\User {#638 …} -status: "draft" -title: "Девять регионов Казахстана показали снижение численности населения" -alias: "deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" -featured: false -campaignMaterial: false -hits: 2589 -published: true -isHidden: false -isMain: false -isDayNews: false -extract: "<p>Численность населения Казахстана превысила 20,3 млн человек, передает <a href="https://newtimes.kz/">ИА «NewTimes.kz»</a>.</p>" -text: """ <p>По данным Бюро нацстатистики, к 1 апреля 2025 года численность населения Казахстана достигла 20 333,5 тыс. человек. Прирост по итогам первого квартала составил 0,25%.</p>\r\n \r\n <p>Наибольший рост по-прежнему фиксируется в Астане (+1,47%), Шымкенте (+0,66%) и Алматы (+0,6%). Также темпы прироста, превышающие среднереспубликанские, показали Алматинская и Мангистауская области.</p>\r\n \r\n <p>В целом рост численности населения отмечен в 11 из 20 регионов страны. В то же время в четырёх областях — Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской — зафиксирован лишь незначительный прирост.</p>\r\n \r\n <p>Положительное сальдо миграции — то есть превышение количества прибывших над уехавшими — наблюдается в пяти регионах: Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской и Мангистауской областях. В остальных регионах численность населения снижается за счёт оттока.</p>\r\n \r\n <p>В девяти регионах страны население в первом квартале уменьшилось. Самое значительное сокращение — в Северо-Казахстанской области (–0,43%), Жетысу (–0,25%) и области Абай (–0,23%). Кроме того, в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях зафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превышает количество новорождённых.</p>\r\n \r\n <p>В разрезе типов населённых пунктов:</p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>\r\n \t<p>городское население выросло на 0,47%;</p>\r\n \t</li>\r\n \t<li>\r\n \t<p>сельское население сократилось на 0,13%.</p>\r\n \t</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p>По состоянию на 1 апреля, в городах проживает 63,1% населения страны, в сельской местности — 36,9%.</p> """ -social: null -image: "6814ac57434fe899008103.jpg" -imageCaption: "Фото: ИА «NewTimes.kz»" -imageFile: null -imageSize: 141521 -video: null -createdAt: DateTime @1746185303 {#709 : 2025-05-02 16:28:23.0 Asia/Almaty (+05:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1746245830 {#706 : 2025-05-03 09:17:10.0 Asia/Almaty (+05:00) } -publishAt: DateTime @1746185700 {#707 : 2025-05-02 16:35:00.0 Asia/Aqtau (+05:00) } -reaction: [ 1 => 1 2 => 0 3 => 0 4 => 0 5 => 0 ] -isHighlight: false -author: null -hasVideo: false -tags: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#708 …} -reactions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#658 …} -lockedAt: null -lockedUser: null -relatedNews: ? Doctrine\Common\Collections\Collection } |
NewsArticle :: toArray (token = 689eae)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\NewsArticle::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "e27e6b" |
author | [ "id" => "23007" "name" => "Далиль Гайфуллин" "firstName" => "Далиль" "lastName" => "Гайфуллин" "fullName" => "Далиль Гайфуллин" "patronymic" => null "email" => "dalil@newtimes.kz" "isActive" => true "createdAt" => DateTime @1728279816 {#592 : 2024-10-07 10:43:36.0 Asia/Almaty (+05:00) } ] |
news | App\Entity\News {#711 -id: "205327" -category: Proxies\__CG__\App\Entity\Category {#623 …} -regionId: null -user: Proxies\__CG__\App\Entity\User {#638 …} -status: "draft" -title: "Девять регионов Казахстана показали снижение численности населения" -alias: "deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" -featured: false -campaignMaterial: false -hits: 2589 -published: true -isHidden: false -isMain: false -isDayNews: false -extract: "<p>Численность населения Казахстана превысила 20,3 млн человек, передает <a href="https://newtimes.kz/">ИА «NewTimes.kz»</a>.</p>" -text: """ <p>По данным Бюро нацстатистики, к 1 апреля 2025 года численность населения Казахстана достигла 20 333,5 тыс. человек. Прирост по итогам первого квартала составил 0,25%.</p>\r\n \r\n <p>Наибольший рост по-прежнему фиксируется в Астане (+1,47%), Шымкенте (+0,66%) и Алматы (+0,6%). Также темпы прироста, превышающие среднереспубликанские, показали Алматинская и Мангистауская области.</p>\r\n \r\n <p>В целом рост численности населения отмечен в 11 из 20 регионов страны. В то же время в четырёх областях — Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской — зафиксирован лишь незначительный прирост.</p>\r\n \r\n <p>Положительное сальдо миграции — то есть превышение количества прибывших над уехавшими — наблюдается в пяти регионах: Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской и Мангистауской областях. В остальных регионах численность населения снижается за счёт оттока.</p>\r\n \r\n <p>В девяти регионах страны население в первом квартале уменьшилось. Самое значительное сокращение — в Северо-Казахстанской области (–0,43%), Жетысу (–0,25%) и области Абай (–0,23%). Кроме того, в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях зафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превышает количество новорождённых.</p>\r\n \r\n <p>В разрезе типов населённых пунктов:</p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>\r\n \t<p>городское население выросло на 0,47%;</p>\r\n \t</li>\r\n \t<li>\r\n \t<p>сельское население сократилось на 0,13%.</p>\r\n \t</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p>По состоянию на 1 апреля, в городах проживает 63,1% населения страны, в сельской местности — 36,9%.</p> """ -social: null -image: "6814ac57434fe899008103.jpg" -imageCaption: "Фото: ИА «NewTimes.kz»" -imageFile: null -imageSize: 141521 -video: null -createdAt: DateTime @1746185303 {#709 : 2025-05-02 16:28:23.0 Asia/Almaty (+05:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1746245830 {#706 : 2025-05-03 09:17:10.0 Asia/Almaty (+05:00) } -publishAt: DateTime @1746185700 {#707 : 2025-05-02 16:35:00.0 Asia/Aqtau (+05:00) } -reaction: [ 1 => 1 2 => 0 3 => 0 4 => 0 5 => 0 ] -isHighlight: false -author: null -hasVideo: false -tags: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#708 …} -reactions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#658 …} -lockedAt: null -lockedUser: null -relatedNews: ? Doctrine\Common\Collections\Collection } |
newsImage | [ "src" => "https://newtimes.kz/cache/imagine/1200/storage/news/2025/05/6814ac57434fe899008103.jpg" "width" => 1200 "height" => 800 ] |
Breadcrumb :: toArray (token = acd625)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Breadcrumb::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "e98191" |
items | [ [ "url" => "https://newtimes.kz/" "name" => "Главная" ] [ "url" => "https://newtimes.kz/obshchestvo" "name" => "Общество" ] [ "url" => "https://newtimes.kz/obshchestvo/205327-deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" "name" => "Девять регионов Казахстана показали снижение численности населения" ] ] |
TemplateController :: currency (token = 334e86)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\TemplateController::currency" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "576c6a" |
TemplateController :: temperature (token = 15116f)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\TemplateController::temperature" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "08a6eb" |
TemplateController :: sidebar (token = c20bf6)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\TemplateController::sidebar" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "f84e7b" |
NewsController :: nextMaterials (token = 7d2bca)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\NewsController::nextMaterials" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "ecc215" |
news | App\Entity\News {#711 -id: "205327" -category: Proxies\__CG__\App\Entity\Category {#623 …} -regionId: null -user: Proxies\__CG__\App\Entity\User {#638 …} -status: "draft" -title: "Девять регионов Казахстана показали снижение численности населения" -alias: "deviat-regionov-kazakhstana-pokazali-snizhenie-chislennosti-naseleniia" -featured: false -campaignMaterial: false -hits: 2589 -published: true -isHidden: false -isMain: false -isDayNews: false -extract: "<p>Численность населения Казахстана превысила 20,3 млн человек, передает <a href="https://newtimes.kz/">ИА «NewTimes.kz»</a>.</p>" -text: """ <p>По данным Бюро нацстатистики, к 1 апреля 2025 года численность населения Казахстана достигла 20 333,5 тыс. человек. Прирост по итогам первого квартала составил 0,25%.</p>\r\n \r\n <p>Наибольший рост по-прежнему фиксируется в Астане (+1,47%), Шымкенте (+0,66%) и Алматы (+0,6%). Также темпы прироста, превышающие среднереспубликанские, показали Алматинская и Мангистауская области.</p>\r\n \r\n <p>В целом рост численности населения отмечен в 11 из 20 регионов страны. В то же время в четырёх областях — Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской — зафиксирован лишь незначительный прирост.</p>\r\n \r\n <p>Положительное сальдо миграции — то есть превышение количества прибывших над уехавшими — наблюдается в пяти регионах: Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской и Мангистауской областях. В остальных регионах численность населения снижается за счёт оттока.</p>\r\n \r\n <p>В девяти регионах страны население в первом квартале уменьшилось. Самое значительное сокращение — в Северо-Казахстанской области (–0,43%), Жетысу (–0,25%) и области Абай (–0,23%). Кроме того, в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях зафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превышает количество новорождённых.</p>\r\n \r\n <p>В разрезе типов населённых пунктов:</p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>\r\n \t<p>городское население выросло на 0,47%;</p>\r\n \t</li>\r\n \t<li>\r\n \t<p>сельское население сократилось на 0,13%.</p>\r\n \t</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p>По состоянию на 1 апреля, в городах проживает 63,1% населения страны, в сельской местности — 36,9%.</p> """ -social: null -image: "6814ac57434fe899008103.jpg" -imageCaption: "Фото: ИА «NewTimes.kz»" -imageFile: null -imageSize: 141521 -video: null -createdAt: DateTime @1746185303 {#709 : 2025-05-02 16:28:23.0 Asia/Almaty (+05:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1746245830 {#706 : 2025-05-03 09:17:10.0 Asia/Almaty (+05:00) } -publishAt: DateTime @1746185700 {#707 : 2025-05-02 16:35:00.0 Asia/Aqtau (+05:00) } -reaction: [ 1 => 1 2 => 0 3 => 0 4 => 0 5 => 0 ] -isHighlight: false -author: null -hasVideo: false -tags: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#708 …} -reactions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#658 …} -lockedAt: null -lockedUser: null -relatedNews: ? Doctrine\Common\Collections\Collection } |
NewsController :: tab (token = e704b7)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\NewsController::tab" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "e796a9" |
limit | 30 |
tab | "last" |
NewsController :: tab (token = 970d2b)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\NewsController::tab" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "9744b9" |
limit | 5 |
tab | "popular" |