NewsController :: viewAction
Request
GET Parameters
None
POST Parameters
None
Uploaded Files
None
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\NewsController::viewAction" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "view" |
_route_params | [ "format" => "html" "category" => "obshchestvo" "id" => "184934" "alias" => "informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" ] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
_stopwatch_token | "1fb178" |
alias | "informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" |
category | "obshchestvo" |
format | "html" |
id | "184934" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
connection | "close" |
host | "newtimes.kz" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
x-accel-internal | "/internal-nginx-static-location" |
x-php-ob-level | "1" |
x-real-ip | "216.73.216.157" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "private, must-revalidate" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Sun, 05 Oct 2025 17:23:27 GMT" |
expires | "-1" |
pragma | "no-cache" |
x-debug-token | "d6ebf1" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session 1
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
1
Usages
Stateless check enabled
Usage |
---|
Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage:41
[ [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-core/Authentication/Token/Storage/UsageTrackingTokenStorage.php" "line" => 41 "function" => "getMetadataBag" "class" => "Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-http/Firewall/AccessListener.php" "line" => 78 "function" => "getToken" "class" => "Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-bundle/Debug/WrappedLazyListener.php" "line" => 46 "function" => "authenticate" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AccessListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-http/Firewall/AbstractListener.php" "line" => 26 "function" => "authenticate" "class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\WrappedLazyListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-bundle/Debug/TraceableFirewallListener.php" "line" => 83 "function" => "__invoke" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AbstractListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/security-http/Firewall.php" "line" => 95 "function" => "callListeners" "class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/WrappedListener.php" "line" => 116 "function" => "onKernelRequest" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php" "line" => 220 "function" => "__invoke" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\WrappedListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php" "line" => 56 "function" => "callListeners" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/TraceableEventDispatcher.php" "line" => 139 "function" => "dispatch" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php" "line" => 157 "function" => "dispatch" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\TraceableEventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php" "line" => 76 "function" => "handleRaw" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/http-kernel/Kernel.php" "line" => 197 "function" => "handle" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/symfony/runtime/Runner/Symfony/HttpKernelRunner.php" "line" => 35 "function" => "handle" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\Kernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/autoload_runtime.php" "line" => 29 "function" => "run" "class" => "Symfony\Component\Runtime\Runner\Symfony\HttpKernelRunner" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public/index.php" "line" => 5 "args" => [ "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/vendor/autoload_runtime.php" ] "function" => "require_once" ] ] |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "9620c855f473eedb505fd6dac50e3829" |
DATABASE_SERVER_VERSION | "mariadb-10.2.7" |
DATABASE_URL | "mysql://newtimes:xd645L@5s@127.0.0.1:3306/newtimes" |
GOOGLE_API_KEY | "" |
GOOGLE_AUTH_CONFIG | "%kernel.project_dir%/config/newtimes-408812-ab5f1662ddbd.json" |
GOOGLE_CLIENT_ID | "" |
GOOGLE_CLIENT_SECRET | "" |
IMAGE_IMPORT_PATH | "../old.newtimes.kz/storage/app/public/" |
LOCALE | "ru" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
REDIS_HOST | "redis://127.0.0.1/1" |
REDIS_PORT | "6379" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
HTTP_CONNECTION | "close" |
HTTP_HOST | "newtimes.kz" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
HTTP_X_ACCEL_INTERNAL | "/internal-nginx-static-location" |
HTTP_X_REAL_IP | "216.73.216.157" |
PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" |
PERL5LIB | "/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" |
PHP_SELF | "/index.php" |
PP_CUSTOM_PHP_CGI_INDEX | "plesk-php81-fastcgi" |
PP_CUSTOM_PHP_INI | "/var/www/vhosts/system/newtimes.kz/etc/php.ini" |
QUERY_STRING | "" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
REDIRECT_PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
REDIRECT_PERL5LIB | "/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" |
REDIRECT_SCRIPT_URI | "https://newtimes.kz/obshchestvo/184934-informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" |
REDIRECT_SCRIPT_URL | "/obshchestvo/184934-informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "newtimes.kz" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_UNIQUE_ID | "aOKpjkZ3tWQjw70LPsw-AQAAAJE" |
REDIRECT_URL | "/obshchestvo/184934-informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" |
REMOTE_ADDR | "216.73.216.157" |
REMOTE_PORT | "33176" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1759685006 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1759685006.728 |
REQUEST_URI | "/obshchestvo/184934-informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/vhosts/newtimes.kz/newtimes.kz/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SCRIPT_URI | "https://newtimes.kz/obshchestvo/184934-informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" |
SCRIPT_URL | "/obshchestvo/184934-informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" |
SERVER_ADDR | "185.121.82.159" |
SERVER_ADMIN | "root@localhost" |
SERVER_NAME | "newtimes.kz" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "newtimes.kz" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "IMAGE_IMPORT_PATH,LOCALE,APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,DATABASE_SERVER_VERSION,REDIS_HOST,REDIS_PORT,GOOGLE_API_KEY,GOOGLE_CLIENT_ID,GOOGLE_CLIENT_SECRET,GOOGLE_AUTH_CONFIG,MESSENGER_TRANSPORT_DSN" |
UNIQUE_ID | "aOKpjkZ3tWQjw70LPsw-AQAAAJE" |
Sub Requests 12
Website :: toArray (token = b274b9)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Website::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "d5ba85" |
WebPage :: toArray (token = eebed4)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\WebPage::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "bfb62d" |
Organization :: toArray (token = 56e696)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Organization::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "1eff26" |
Hentry :: toArray (token = b96bb4)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Hentry::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "e7fa4c" |
news | App\Entity\News {#1003 -id: "184934" -category: Proxies\__CG__\App\Entity\Category {#1469 …} -regionId: null -user: Proxies\__CG__\App\Entity\User {#1508 …} -status: "draft" -title: "Информационные табло CTS не работают после перевода времени уже десять дней" -alias: "informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" -featured: false -campaignMaterial: false -hits: 2137 -published: true -isHidden: false -isMain: false -isDayNews: false -extract: "<p>Смена часового пояса повлекла сбой многих приложений и устройств. Но остановка работы информационных табло City Transportation System явно затянулась. Сначала они просто неправильно показывали время, а потом и вовсе превратились в нерабочий черный экран. Сегодня, 11 марта, ровно десять дней, как Астана и другие города Казахстана перешли на новый часовой пояс UTC+5. Журналист <a href="https://newtimes.kz/">ИА «NewTimes.kz»</a> проехалась по городу, чтобы узнать, устранили ли неполадки спустя столько времени.</p>" -text: """ <p>О временном отключении информационных табло компания CTS написала на своей странице <a href="https://www.instagram.com/p/C4HL_MFoHK7/?igsh=NmtxcmF5cmZ5M3J3">Instagram</a> буквально неделю назад.</p>\r\n \r\n <blockquote>\r\n <p>«С 5 марта в связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизацией диспетчеризации произведено временное отключение информационных табло. По завершении сервисного обслуживания работа возобновится», — гласило объявление.</p>\r\n </blockquote>\r\n \r\n <p>В комментариях под постом пользователи Сети стали возмущаться. Кто-то написал, что отключения производятся слишком часто, кто-то о том, что вместе с табло отключают и терминалы самообслуживания, и приложение.</p>\r\n \r\n <blockquote>\r\n <p>«Не с 5 марта, а уже давно не работают, — заметил другой пользователь Instagram. — Почему пишете неправду?»</p>\r\n </blockquote>\r\n \r\n <p>Журналист NT обращалась в City Transportation System еще на прошлой неделе. В компании сообщили, что восстановительные работы займут всего несколько дней. Но прошла уже почти неделя после обращения и десять дней после перехода на новое время, а ситуация не изменилась.</p>\r\n \r\n <p>На остановке «Назарбаев Университет» со стороны ТРЦ «Mega Silk Way» информационное табло тоже не горит.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE1.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Такая же картина на остановке «Центр нового поколения Sana», табло не изображает никаких знаков, как будто отключено.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE3.jpg" style="width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>А вот на остановке «Национальный кардиологический центр» по проспекту Туран время на табло выставлено правильно и изображена заставка CTS — City Transportation System, но перечень автобусов и время ожидания не показаны.</p>\r\n \r\n <p>Журналист NT прибыла на эту остановку в 11.42, такое же время было на табло. Правда, при наведении камеры экран рябит и мерцает. На фотографии это выглядит как точки, расставленные в хаотичном порядке.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE2.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Не функционирует табло и на многолюдных остановках «ТРЦ «Керуен» и «Дом министерств».</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE4.jpg" style="width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Аналогичная ситуация на остановке Talan towers по улице Достык. Кроме правильного времени и заставки, табло ничего не отражает.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE5.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>На правом берегу ситуация не лучше, а табло на остановке ЖК Highwill около Дворца мира и согласия отключено совсем.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE7.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Конечно, сбой работы информационных табло на остановках случается не впервые, но каждый раз это вызывает трудности. Для людей, плохо разбирающихся в телефонных приложениях, табло служило ориентиром. Ведь только по нему они узнавали, когда приедет нужный автобус, тогда как сейчас вынуждены ждать автобус неизвестно сколько.</p>\r\n \r\n <p>Журналист NT спросила у стоявшей на остановке женщины, полезно ли информационное табло.</p>\r\n \r\n <blockquote>\r\n <p>«Я всегда по нему ориентировалась, — ответила жительница столицы Шолпан. — Уже несколько дней оно не работает. Узнать, где мой автобус, я не могу. Иногда прошу у молодых ребят, чтобы они посмотрели в своих телефонах».</p>\r\n </blockquote>\r\n \r\n <p>«А у вас нет приложения, чтобы самой отследить время прихода автобуса?»<strong> </strong>— возникает вопрос.</p>\r\n \r\n <p>«Нет, я пенсионерка, в приложениях не разбираюсь, с моим зрением это трудно», — отвечает пожилая женщина.</p>\r\n \r\n <p>В приложениях действительно все несколько сложнее. Сначала необходимо найти свое местоположение в квадрате города, а только потом отследить маршрут автобуса. К сожалению, пользование интернет-картами просто и доступно не для всех.</p>\r\n \r\n <p>Онлайн-система, на которую перешел общественный транспорт столицы, имеет отечественную разработку Avtobys <a href="https://newtimes.kz/obshchestvo/180197-oplata-cherez-bluetooth-i-novoe-prilozhenie-poiavilos-dlia-proezda-na-avtobuse-v-astane">с различными способами оплаты</a> проезда. Кроме привычного сканирования QR-кода и валидации транспортной карты, появилась оплата посредством Bluetooth и через само приложение. Вдобавок в нем можно отслеживать маршруты автобусов, что особенно актуально в морозные дни. Но и Avtobys <a href="https://newtimes.kz/obshchestvo/181604-problemy-prilozheniia-avtobys-na-rannikh-srokakh-ispolzovaniia-vozmutili-astanchan">массово сбоил</a> сразу после Нового года.</p>\r\n \r\n <p style="text-align:right"><strong>Фото ИА «NewTimes.kz»</strong></p> """ -social: null -image: "65eef5290d686347771674.jpg" -imageCaption: "Фото ИА «NewTimes.kz»" -imageFile: null -imageSize: 1655542 -video: null -createdAt: DateTime @1710159144 {#1269 : 2024-03-11 17:12:24.0 Asia/Almaty (+05:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1710234861 {#1033 : 2024-03-12 14:14:21.0 Asia/Almaty (+05:00) } -publishAt: DateTime @1710163200 {#1032 : 2024-03-11 18:20:00.0 Asia/Aqtau (+05:00) } -reaction: [ 1 => 2 2 => 0 3 => 0 4 => 4 5 => 10 ] -isHighlight: false -author: null -hasVideo: false -tags: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1527 …} -reactions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1556 …} -lockedAt: null -lockedUser: null -relatedNews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1525 …} } |
NewsArticle :: toArray (token = e43459)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\NewsArticle::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "2ea0b1" |
author | [ "id" => "23001" "name" => "Владислава Гришина" "firstName" => "Владислава" "lastName" => "Гришина" "fullName" => "Владислава Гришина" "patronymic" => null "email" => "vladisa0706@mail.ru" "isActive" => false "createdAt" => DateTime @1700457114 {#666 : 2023-11-20 11:11:54.0 Asia/Almaty (+06:00) } ] |
news | App\Entity\News {#1003 -id: "184934" -category: Proxies\__CG__\App\Entity\Category {#1469 …} -regionId: null -user: Proxies\__CG__\App\Entity\User {#1508 …} -status: "draft" -title: "Информационные табло CTS не работают после перевода времени уже десять дней" -alias: "informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" -featured: false -campaignMaterial: false -hits: 2137 -published: true -isHidden: false -isMain: false -isDayNews: false -extract: "<p>Смена часового пояса повлекла сбой многих приложений и устройств. Но остановка работы информационных табло City Transportation System явно затянулась. Сначала они просто неправильно показывали время, а потом и вовсе превратились в нерабочий черный экран. Сегодня, 11 марта, ровно десять дней, как Астана и другие города Казахстана перешли на новый часовой пояс UTC+5. Журналист <a href="https://newtimes.kz/">ИА «NewTimes.kz»</a> проехалась по городу, чтобы узнать, устранили ли неполадки спустя столько времени.</p>" -text: """ <p>О временном отключении информационных табло компания CTS написала на своей странице <a href="https://www.instagram.com/p/C4HL_MFoHK7/?igsh=NmtxcmF5cmZ5M3J3">Instagram</a> буквально неделю назад.</p>\r\n \r\n <blockquote>\r\n <p>«С 5 марта в связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизацией диспетчеризации произведено временное отключение информационных табло. По завершении сервисного обслуживания работа возобновится», — гласило объявление.</p>\r\n </blockquote>\r\n \r\n <p>В комментариях под постом пользователи Сети стали возмущаться. Кто-то написал, что отключения производятся слишком часто, кто-то о том, что вместе с табло отключают и терминалы самообслуживания, и приложение.</p>\r\n \r\n <blockquote>\r\n <p>«Не с 5 марта, а уже давно не работают, — заметил другой пользователь Instagram. — Почему пишете неправду?»</p>\r\n </blockquote>\r\n \r\n <p>Журналист NT обращалась в City Transportation System еще на прошлой неделе. В компании сообщили, что восстановительные работы займут всего несколько дней. Но прошла уже почти неделя после обращения и десять дней после перехода на новое время, а ситуация не изменилась.</p>\r\n \r\n <p>На остановке «Назарбаев Университет» со стороны ТРЦ «Mega Silk Way» информационное табло тоже не горит.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE1.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Такая же картина на остановке «Центр нового поколения Sana», табло не изображает никаких знаков, как будто отключено.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE3.jpg" style="width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>А вот на остановке «Национальный кардиологический центр» по проспекту Туран время на табло выставлено правильно и изображена заставка CTS — City Transportation System, но перечень автобусов и время ожидания не показаны.</p>\r\n \r\n <p>Журналист NT прибыла на эту остановку в 11.42, такое же время было на табло. Правда, при наведении камеры экран рябит и мерцает. На фотографии это выглядит как точки, расставленные в хаотичном порядке.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE2.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Не функционирует табло и на многолюдных остановках «ТРЦ «Керуен» и «Дом министерств».</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE4.jpg" style="width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Аналогичная ситуация на остановке Talan towers по улице Достык. Кроме правильного времени и заставки, табло ничего не отражает.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE5.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>На правом берегу ситуация не лучше, а табло на остановке ЖК Highwill около Дворца мира и согласия отключено совсем.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="/storage/userfiles/23001/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE7.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p>\r\n \r\n <p>Конечно, сбой работы информационных табло на остановках случается не впервые, но каждый раз это вызывает трудности. Для людей, плохо разбирающихся в телефонных приложениях, табло служило ориентиром. Ведь только по нему они узнавали, когда приедет нужный автобус, тогда как сейчас вынуждены ждать автобус неизвестно сколько.</p>\r\n \r\n <p>Журналист NT спросила у стоявшей на остановке женщины, полезно ли информационное табло.</p>\r\n \r\n <blockquote>\r\n <p>«Я всегда по нему ориентировалась, — ответила жительница столицы Шолпан. — Уже несколько дней оно не работает. Узнать, где мой автобус, я не могу. Иногда прошу у молодых ребят, чтобы они посмотрели в своих телефонах».</p>\r\n </blockquote>\r\n \r\n <p>«А у вас нет приложения, чтобы самой отследить время прихода автобуса?»<strong> </strong>— возникает вопрос.</p>\r\n \r\n <p>«Нет, я пенсионерка, в приложениях не разбираюсь, с моим зрением это трудно», — отвечает пожилая женщина.</p>\r\n \r\n <p>В приложениях действительно все несколько сложнее. Сначала необходимо найти свое местоположение в квадрате города, а только потом отследить маршрут автобуса. К сожалению, пользование интернет-картами просто и доступно не для всех.</p>\r\n \r\n <p>Онлайн-система, на которую перешел общественный транспорт столицы, имеет отечественную разработку Avtobys <a href="https://newtimes.kz/obshchestvo/180197-oplata-cherez-bluetooth-i-novoe-prilozhenie-poiavilos-dlia-proezda-na-avtobuse-v-astane">с различными способами оплаты</a> проезда. Кроме привычного сканирования QR-кода и валидации транспортной карты, появилась оплата посредством Bluetooth и через само приложение. Вдобавок в нем можно отслеживать маршруты автобусов, что особенно актуально в морозные дни. Но и Avtobys <a href="https://newtimes.kz/obshchestvo/181604-problemy-prilozheniia-avtobys-na-rannikh-srokakh-ispolzovaniia-vozmutili-astanchan">массово сбоил</a> сразу после Нового года.</p>\r\n \r\n <p style="text-align:right"><strong>Фото ИА «NewTimes.kz»</strong></p> """ -social: null -image: "65eef5290d686347771674.jpg" -imageCaption: "Фото ИА «NewTimes.kz»" -imageFile: null -imageSize: 1655542 -video: null -createdAt: DateTime @1710159144 {#1269 : 2024-03-11 17:12:24.0 Asia/Almaty (+05:00) } -updatedAt: DateTimeImmutable @1710234861 {#1033 : 2024-03-12 14:14:21.0 Asia/Almaty (+05:00) } -publishAt: DateTime @1710163200 {#1032 : 2024-03-11 18:20:00.0 Asia/Aqtau (+05:00) } -reaction: [ 1 => 2 2 => 0 3 => 0 4 => 4 5 => 10 ] -isHighlight: false -author: null -hasVideo: false -tags: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1527 …} -reactions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1556 …} -lockedAt: null -lockedUser: null -relatedNews: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1525 …} } |
newsImage | [ "src" => "https://newtimes.kz/cache/imagine/1200/storage/news/2024/03/65eef5290d686347771674.jpg" "width" => 1200 "height" => 900 ] |
Breadcrumb :: toArray (token = cfdd84)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\JsonLd\Breadcrumb::toArray" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "e0e919" |
items | [ [ "url" => "https://newtimes.kz/" "name" => "Главная" ] [ "url" => "https://newtimes.kz/obshchestvo" "name" => "Общество" ] [ "url" => "https://newtimes.kz/obshchestvo/184934-informatsionnye-tablo-cts-ne-rabotaiut-posle-perevoda-vremeni-uzhe-desiat-dnei" "name" => "Информационные табло CTS не работают после перевода времени уже десять дней" ] ] |
TemplateController :: currency (token = 9d2e0a)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\TemplateController::currency" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "30b5c5" |
TemplateController :: temperature (token = 37cd49)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\TemplateController::temperature" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "bd662e" |
TemplateController :: sidebar (token = 11202d)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\TemplateController::sidebar" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "9b89d7" |
NewsController :: nextMaterials (token = b5e94f)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\NewsController::nextMaterials" |
_format | "html" |
_locale | "ru" |
_stopwatch_token | "34db71" |
