суббота, 23 ноября 2024 г.
icon
494.87
icon
520.65
icon
4.91
Алматы:
icon
-1oC
Астана:
icon
-6oC
×

ФИФА обновила рейтинг команд по футболу

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных мира, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: uefa.com
Фото: uefa.com

В тройке лидеров находятся Бельгия, Бразилия и Франция. Казахстан по-прежнему занимает 124-е место.

Рейтинг ФИФА от 12 августа 2021 года:
1 (1). Бельгия — 1822
2 (3). Бразилия — 1798
3 (2). Франция — 1762
4 (4). Англия — 1753
5 (7). Италия — 1745
6 (8). Аргентина — 1714
7 (6). Испания — 1680
8 (5). Португалия — 1662
9 (11). Мексика — 1658
10 (20). США — 1648

25 (24). Украина — 1523
41 (38). Россия — 1462
83 (85). Узбекистан — 1484
88 (90). Армения — 1274
89 (89). Беларусь — 1271
91 (91). Грузия — 1264
101 (99). Кыргызстан — 1223
110 (116). Эстония — 1171
112 (110). Азербайджан — 1166
116 (121). Таджикистан — 1158
124 (122). Казахстан — 1144
130 (130). Туркменистан — 1118
134 (134). Литва — 1097
136 (138). Латвия — 1084
175 (177). Молдова — 954.

Что думаете об этом?
Нравится 0
Мне все равно 0
Забавно 0
Сочувствую 1
Возмутительно 0