Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал новые данные по порогу достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает ИА «NewTimes.kz».
Напомним, казахстанцы смогут воспользоваться частью своих накоплений на пенсионном счете на 8 целей.
Как говорилось ранее, информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота enpf.
Таблица порогов достаточноcти в рамках досрочного использования пенсионных средств:
Измененные данные | Первоначальные данные |
20 лет - 1 710 000 тенге | 20 лет - 1 720 000 тенге |
21 год - 1 780 000 тенге | 21 год - 1 795 000 тенге |
22 года - 1 860 000 тенге | 22 года - 1 871 000 тенге |
23 года - 1 930 000 тенге | 23 года - 1 948 000 тенге |
24 года - 2 010 000 тенге | 24 года - 2 026 000 тенге |
25 лет - 2 090 000 тенге | 25 лет - 2 105 000 тенге |
26 лет - 2 170 000 тенге | 26 лет - 2 185 000 тенге |
27 лет - 2 250 000 тенге | 27 лет - 2 267 000 тенге |
28 лет - 2 330 000 тенге | 28 лет - 2 349 000 тенге |
29 лет - 2 420 000 тенге | 29 лет - 2 433 000 тенге |
30 лет - 2 500 000 тенге | 30 лет - 2 518 000 тенге |
31 год - 2 590 000 тенге | 31 год - 2 604 000 тенге |
32 года - 2 670 000 тенге | 32 года - 2 691 000 тенге |
33 года - 2 760 000 тенге | 33 года - 2 780 000 тенге |
34 года - 2 850 000 тенге | 34 года - 2 810 000 тенге |
35 лет - 2 940 000 тенге | 35 лет - 2 961 000 тенге |
36 лет - 3 030 000 тенге | 36 лет - 3 053 000 тенге |
37 лет - 3 130 000 тенге | 37 лет - 3 147 000 тенге |
38 лет - 3 220 000 тенге | 38 лет - 3 242 000 тенге |
39 лет - 3 320 000 тенге | 39 лет - 3 339 000 тенге |
40 лет - 3 420 000 тенге | 40 лет - 3 437 000 тенге |
41 год - 3 520 000 тенге | 41 год - 3 536 000 тенге |
42 года - 3 620 000 тенге | 42 года - 3 636 000 тенге |
43 года - 3 720 000 тенге | 43 года - 3 739 000 тенге |
44 года - 3 820 000 тенге | 44 года - 3 842 000 тенге |
45 лет - 3 930 000 тенге | 45 лет - 3 947 000 тенге |
46 лет - 4 030 000 тенге | 46 лет - 4 054 000 тенге |
47 лет - 4 140 000 тенге | 47 лет - 4 162 000 тенге |
48 лет - 4 250 000 тенге | 48 лет - 4 271 000 тенге |
49 лет - 4 360 000 тенге | 49 лет - 4 383 000 тенге |
50 лет - 4 470 000 тенге | 50 лет - 4 495 000 тенге |
51 год - 4 590 000 тенге | 51 год - 4 610 000 тенге |
52 года - 4 700 000 тенге | 52 года - 4 726 000 тенге |
53 года - 4 820 000 тенге | 53 года - 4 843 000 тенге |
54 года - 4 940 000 тенге | 54 года - 4 963 000 тенге |
55 лет - 5 060 000 тенге | 55 лет - 5 084 000 тенге |
56 лет - 5 180 000 тенге | 56 лет - 5 207 000 тенге |
57 лет - 5 300 000 тенге | 57 лет - 5 331 000 тенге |
58 лет - 5 430 000 тенге | 58 лет - 5 457 000 тенге |
59 лет и старше - 5 560 000 тенге | 59 лет и старше - 5 586 000 тенге |
Стоит отметить, что получить консультацию вкладчики могут через контакт-центр по короткому номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте.
Связаться с представителями фонда также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру 8 777 000 14 18.
Напомним, 2 января президент подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», разрешающий казахстанцам досрочное снятие пенсии.
К слову, во вторник на сайте ЕНПФ наблюдались технические неполадки после введения функции автоматического подсчета накоплений, доступных для досрочного использования на приобретение жилья либо лечение.